一、项目信息(排列不分先后)
二、时间安排
两个候选项目同时开放充币 | 2020年7月28日00:00:00 |
“充值投票”阶段 | 2020年7月28日00:00:00—7月29日11:59:59(共36小时) |
“HT投票”阶段 | 2020年7月29日20:00:00—7月29日20:59:59(共1小时) |
“充值投票”奖励发放 | 2020年7月29日12:00:00—7月29日21:59:59 |
“HT投票”奖励发放 | 2020年7月29日21:00:00—7月29日21:09:59 |
投票结果公示 | 2020年7月29日21:10:00—7月29日21:59:59 |
两个候选项目同时开放提币 | 2020年7月29日22:00:00 |
总票数第一名项目上币 | 2020年7月29日22:00:00;上线USDT、BTC和HT交易对。 |
总票数第二名项目上币 | 2020年7月31日10:00:00;上线USDT、BTC和HT交易对。 |
HT销毁 | 2020年7月29日21:00:00—7月29日23:59:59 |
三、规则介绍
关于本次活动规则详细介绍,请查阅《关于Huobi FastTrack(第11期)规则介绍的公告》。
充值投票阶段中,以活动结束前确认到账的充值量为准,
HT投票阶段中,HT持仓快照范围包括:
活动类型 | 充值投票 | HT投票 |
活动时间 | 2020年7月28日00:00:00—7月29日11:59:59 | 2020年7月29日20:00:00—7月29日20:59:59 |
实名认证要求 | 7月29日11:59:59之前通过实名认证 | 无 |
HT持仓要求 | 无 | 2019年10月30日00:00:00——2020年7月28日23:59:59期间,用户每日最低HT持仓数量需 ≥ 1000 HT【点击查看持仓日历】 |
投票项目选择 | 可充值任意一个或两个候选项目代币 | 仅可选择其中一个候选项目(仅可投票1次) |
投票方式 | 充值即投票(以确认到账时间为准),累计有效充值量折算为HT,1 HT记为1票。 | 使用币币账户的HT余额进行投票;所投HT将被冻结,兑换完成后解冻。1 HT记为1票。 |
可投票数 |
单个项目下限10 HT,上限5000 HT CHR:下限 1051 CHR,上限 525045 CHR LUNA:下限 186 LUNA,上限 92634 LUNA |
下限10 HT,上限5000 HT |
奖励分配 | 用户奖励 = 用户有效充值量 / 所有用户有效充值总量 * 对应项目本阶段释放代币(10万USDT) |
非锦鲤用户奖励 = 用户投票量 / 除锦鲤用户外所有用户投票总量 * (所投项目本阶段释放代币 * 80%) 锦鲤用户奖励 = 用户投票量 / 锦鲤用户投票总量 *(所投项目本阶段释放代币 * 20%) |
.