尊敬的用户:
根据“Bella Protocol官方说明”,Bella Protocol基金会将对持有ARPA的用户定期空投BEL。经与Bella Protocol基金会密切沟通,火币全球站将支持本次空投计划。发放规则如下:
1. 快照时间:2020年9月30日至2022年7月15日,共计8轮空投,每轮进行16次快照。计算用户每轮快照期间的ARPA平均持仓量作为空投依据,完整的快照时间安排如下:
轮次 | 快照周期 (每轮进行16次快照) (GMT+8) | 空投总量 | 发放时间 |
1 | 2020年09月30日—2020年10月15日,每日0:00:00 | 25万BEL | 2020年10月20日 |
2 | 2020年12月30日—2021年01月14日,每日0:00:00 | 25万BEL | 2021年02月03日 |
3 | 2021年03月30日—2021年04月14日,每日0:00:00 | 25万BEL | 2021年04月26日 |
4 | 2021年06月30日—2021年07月15日,每日0:00:00 | 25万BEL | 2021年07月30日 |
5 | 2021年09月30日—2021年10月15日,每日0:00:00 | 25万BEL | 2021年10月28日 |
6 | 2021年12月30日—2022年01月14日,每日0:00:00 | 25万BEL | —— |
7 | 2022年03月30日—2022年04月14日,每日0:00:00 | 25万BEL | —— |
8 | 2022年06月30日—2022年07月15日,每日0:00:00 | 25万BEL | —— |
3. 快照范围:火币全球站持有ARPA的用户(持仓或挂单≥50ARPA),子账户统一计入母账户。若快照时ARPA卖单已成交、充币未到账或提币已完成,则该部分资产不纳入统计。请您谨慎操作。2. 奖励规则:用户每轮的BEL奖励 = 用户每轮快照期间的ARPA平均持仓量 / 5000
4. 提币交易:关于BEL提币的开放时间,将以公告另行通知。火币全球站设有规范的上币流程,是否开放BEL交易业务请以火币官方公告为准。
感谢您的支持!
火币全球站
2020年9月27日