親愛的用戶,
在5月19日晚(GMT+8)由於行情波動劇烈,為保護投資者的資產安全,Huobi Global 已暫停BSV*3和ZEC*3 ETP產品交易。現Huobi Global將於2021年5月22日20:00(GMT+8)按照最新的籃子頭寸恢復BSV*3和ZEC*3 ETP產品的交易。Huobi Global將在不影響資產淨值的前提下,按照價格正常波動進行定時與不定時的調倉作業,重新估算BSV*3和ZEC*3的份額淨值。
Huobi Global在暫停交易後已完成如下補償方案:
因行情劇烈波動,火幣先行對用戶按照BSV*3和ZEC*3最後一分鐘之交易最高價的兩倍進行清算。即根據使用者帳戶中的BSV*3和ZEC*3的份額,乘以各自最後一分鐘交易最高價的兩倍之後,折算成USDT作為補償,並已於5月20日(GMT+8)晚發放到用戶的幣幣帳戶中,敬請查收。
Huobi Global對BSV*3的調倉過程如下:
時間/觸發價 | 籃子(調倉前) | 籃子(調倉後) | 槓桿倍數(調倉前/後) |
2021/5/19 20:39 | 0.00126603 BSV / -0.22052082 USDT | 0.00094489 BSV / -0.16664775 USDT | 4.0195 倍 /3.0000倍 |
235.1544 | 0.00094489 BSV / -0.16664775 USDT | 0.00070867 BSV / -0.11109850 USDT | 4.0000 倍/3.0000倍 |
209.0261 | 0.00070867 BSV / -0.11109850 USDT | 0.00053151 BSV / -0.07406567 USDT | 4.0000 倍/3.0000倍 |
185.8010 | 0.00053151 BSV / -0.07406567 USDT | 0.00039863 BSV / -0.04937711 USDT | 4.0000 倍/3.0000倍 |
165.1565 | 0.00039863 BSV / -0.04937711 USDT | 0.00029897 BSV / -0.03291807 USDT | 4.0000 倍/3.0000倍 |
146.8057 | 0.00029897 BSV / -0.03291807 USDT | 0.00022423 BSV / -0.02194538 USDT | 4.0000 倍/3.0000倍 |
130.4940 | 0.00022423 BSV / -0.02194538 USDT | 0.00016817 BSV / -0.01463026 USDT | 4.0000 倍/3.0000倍 |
2021/5/20 0:00(定時調倉) | 0.00016817 BSV / -0.01463026 USDT | 0.00026842 BSV / -0.03326727 USDT | 1.8796 倍/3.0000倍 |
165.2486 | 0.00026842 BSV / -0.03326727 USDT | 0.00020133 BSV / -0.02217818 USDT | 4.0000 倍/3.0000倍 |
2021/5/21 0:00(定時調倉) | 0.00020133 BSV / -0.02217818 USDT | 0.00026286 BSV / -0.03418207 USDT | 2.2977 倍/3.0000倍 |
173.3885 | 0.00026286 BSV / -0.03418207 USDT | 0.00019714 BSV / -0.02278804 USDT | 4.0000 倍/3.0000倍 |
2021/5/22 0:00(定時調倉) | 0.00019714 BSV / -0.02278804 USDT | 0.00019062 BSV / -0.02167517 USDT | 3.1027 倍/3.0000倍 |
Huobi Global對ZEC*3的調倉過程如下:
時間/觸發價 | 籃子(調倉前) | 籃子(調倉後) | 槓桿倍數(調倉前/後) |
2021/5/19 20:41 | 0.00647066 ZEC / -0.89306897 USDT | 0.00480266 ZEC / -0.63868574 USDT | 4.0419 倍 /3.0000倍 |
177.3143 | 0.00480266 ZEC / -0.63868574 USDT | 0.00360200 ZEC / -0.42579050 USDT | 4.0000 倍/3.0000倍 |
157.6127 | 0.00360200 ZEC / -0.42579050 USDT | 0.00270150 ZEC / -0.28386033 USDT | 4.0000 倍/3.0000倍 |
140.1002 | 0.00270150 ZEC / -0.28386033 USDT | 0.00202612 ZEC / -0.18924022 USDT | 4.0000 倍/3.0000倍 |
124.5335 | 0.00202612 ZEC / -0.18924022 USDT | 0.00151959 ZEC / -0.12616015 USDT | 4.0000 倍/3.0000倍 |
110.6964 | 0.00151959 ZEC / -0.12616015 USDT | 0.00113969 ZEC / -0.08410677 USDT | 4.0000 倍/3.0000倍 |
2021/5/20 0:00(定時調倉) | 0.00113969 ZEC / -0.08410677 USDT | 0.00188746 ZEC / -0.20729312 USDT | 1.8115 倍/3.0000倍 |
146.4356 | 0.00188746 ZEC / -0.20729312 USDT | 0.00141559 ZEC / -0.13819541 USDT | 4.0000 倍/3.0000倍 |
2021/5/21 0:00(定時調倉) | 0.00141559 ZEC / -0.13819541 USDT | 0.00198622 ZEC / -0.24284862 USDT | 2.1381 倍/3.0000倍 |
163.0222 | 0.00198622 ZEC / -0.24284862 USDT | 0.00148967 ZEC / -0.16189908 USDT | 4.0000 倍/3.0000倍 |
2021/5/22 0:00(定時調倉) | 0.00148967 ZEC / -0.16189908 USDT | 0.00131286 ZEC / -0.13469116 USDT | 3.4040 倍/3.0000倍 |
136.7911 | 0.00131286 ZEC / -0.13469116 USDT | 0.00098465 ZEC /-0.08979411 USDT | 4.0000 倍/3.0000倍 |
風險警示:ETP波動幅度較大,由於固有的市場風險、費用、滑點、調倉演算法以及任何與ETP相關的未知風險,ETP的淨值可能歸零或產品下線,請謹慎持有。
如果您在此過程中遇到了問題,可以透過email或提交線上回報的方式向我們反映,我們會儘快為您解答。您可以按照以下範本填寫您的問題,並發送至[email protected] (email主旨標題:ETP問題回饋_UID),我們會在3~7個工作日內為您答覆。
UID:
接收問題郵箱:
問題描述:
品種類型:例BSV*3/USDT或ZEC*3/USDT
訂單截圖/資訊:
溫馨提醒:若您已透過email回報則不需要再重複提交線上回報,感謝您的支持!
此業務最終解釋權歸Huobi Global所有。
感謝您對Huobi Global的支持!
Huobi Global
2021年5月22日
Huobi Global社群
Facebook:https://www.facebook.com/HuobiChinese
Instagram:https://www.instagram.com/huobi.tw.official/
Telegram:http://bit.ly/HuobiTelegram
LINE官方帳號:http://bit.ly/HuobiLine
LINE社群:http://bit.ly/HuobiLineOpenChat
Twitter:https://twitter.com/HuobiGlobal
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://huobiglobal.medium.com/
Huobi Global保留可隨時酌情根據任何原因修改、變更或取消此公告的所有權利,恕不另行通知。